The Dilution Drain Valve is ideal for cooling and diluting solutions while draining. The valve is designed to shut off the drain automatically if the water flow is interrupted. The DDV fits tanks with 3/8”, 1/2” and 3/4” main drain ports. Main Drain Port & Inlet Port configured to match.
1 2
Item # |
Dilution Ratio |
Main Drain/Inlet Port |
O-Ring Type |
Body Material |
---|---|---|---|---|
DDV-02-06-V-T | N/A 2 | N/A 3/8 in FNPT | N/A Viton | N/A PTFE |
DDV-02-06-V-P | N/A 2 | N/A 3/8 in FNPT | N/A Viton | N/A PVDF |
DDV-02-06-K-T | N/A 2 | N/A 3/8 in FNPT | N/A Kalrez | N/A PTFE |
DDV-02-06-K-P | N/A 2 | N/A 3/8 in FNPT | N/A Kalrez | N/A PVDF |
DDV-02-08-V-T | N/A 2 | N/A 1/2 in FNPT | N/A Viton | N/A PTFE |
DDV-02-08-V-P | N/A 2 | N/A 1/2 in FNPT | N/A Viton | N/A PVDF |
DDV-02-08-K-T | N/A 2 | N/A 1/2 in FNPT | N/A Kalrez | N/A PTFE |
DDV-02-08-K-P | N/A 2 | N/A 1/2 in FNPT | N/A Kalrez | N/A PVDF |
DDV-02-12-V-T | N/A 2 | N/A 3/4 in FNPT | N/A Viton | N/A PTFE |
DDV-02-12-V-P | N/A 2 | N/A 3/4 in FNPT | N/A Viton | N/A PVDF |
DDV-02-12-K-T | N/A 2 | N/A 3/4 in FNPT | N/A Kalrez | N/A PTFE |
DDV-02-12-K-P | N/A 2 | N/A 3/4 in FNPT | N/A Kalrez | N/A PVDF |
DDV-06-06-V-T | N/A 6 | N/A 3/8 in FNPT | N/A Viton | N/A PTFE |
DDV-06-06-V-P | N/A 6 | N/A 3/8 in FNPT | N/A Viton | N/A PVDF |
DDV-06-06-K-T | N/A 6 | N/A 3/8 in FNPT | N/A Kalrez | N/A PTFE |
DDV-06-06-K-P | N/A 6 | N/A 3/8 in FNPT | N/A Kalrez | N/A PVDF |
DDV-06-08-V-T | N/A 6 | N/A 1/2 in FNPT | N/A Viton | N/A PTFE |
DDV-06-08-V-P | N/A 6 | N/A 1/2 in FNPT | N/A Viton | N/A PVDF |
DDV-06-08-K-T | N/A 6 | N/A 1/2 in FNPT | N/A Kalrez | N/A PTFE |
DDV-06-08-K-P | N/A 6 | N/A 1/2 in FNPT | N/A Kalrez | N/A PVDF |
DDV-06-12-V-T | N/A 6 | N/A 3/4 in FNPT | N/A Viton | N/A PTFE |
DDV-06-12-V-P | N/A 6 | N/A 3/4 in FNPT | N/A Viton | N/A PVDF |
DDV-06-12-K-T | N/A 6 | N/A 3/4 in FNPT | N/A Kalrez | N/A PTFE |
DDV-06-12-K-P | N/A 6 | N/A 3/4 in FNPT | N/A Kalrez | N/A PVDF |
DDV-10-06-V-T | N/A 10 | N/A 3/8 in FNPT | N/A Viton | N/A PTFE |
1 2